Menú - Categorías
close
-
Almacenamiento Externo
-
Cables & Adaptadores
-
Cámaras
-
Componentes
-
Electrodoméstico y Hogar
-
Gaming
-
Impresoras y consumibles
-
Mobiliario de Oficina
-
Monitores / Televisores
-
Networking
-
Juguetes y Ocio
-
Ordenadores
-
Periféricos
-
Portátiles / Tablets
-
Proyector & Accesorios
-
Software
-
Sonido & Multimedia
-
Telefonía y Movilidad
-
TPV
Menú - Categorías
Descripción
TP-Link Archer AXE75. Tipo de conexión WAN: RJ-45. Banda Wi-Fi: Tribanda (2.4 GHz / 5 GHz / 6 GHz), Estándar Wi-Fi: Wi-Fi 6E (802.11ax), Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.): 5400 Mbit/s. Tipo de interfaz Ethernet LAN: Gigabit Ethernet, Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 2500 Mbit/s, Tecnología de cableado: 10/100/1000Base-T(X). Algoritmos de seguridad soportados: WPA, WPA-Enterprise, WPA2, WPA3, Seguridad con cortafuegos: SPI Firewall. Protocolos de red compatibles: IPv4, IPv6
https://www.tp-link.com/es/home-networking/wifi-router/archer-axe75/
| Conexión WAN | |
| Ethernet WAN | Si |
| DSL WAN | No |
| Ranura para tarjeta SIM | No |
| Compatible con módem USB 3G / 4G | No |
| Tipo de conexión WAN | RJ-45 |
| Características de LAN inalámbrico | |
| Banda Wi-Fi | Tribanda (2.4 GHz / 5 GHz / 6 GHz) |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.) | 5400 Mbit/s |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Tasa de transferencia de datos WLAN (primera banda) | 574 Mbit/s |
| Tasa de transferencia de datos WLAN (segunda banda) | 2402 Mbit/s |
| Tasa de transferencia de datos WLAN (tercera banda) | 2402 Mbit/s |
| Conexión | |
| Ethernet | Si |
| Tipo de interfaz Ethernet LAN | Gigabit Ethernet |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 2500 Mbit/s |
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
| Estándares de red | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11n |
| Port triggering (Desencadenamiento o lanzamiento de puertos) | Si |
| DNS dinámico | Si |
| Ruta estática | No |
| Número de redes de invitados (5GHz) | 1 |
| Compatibilidad con Samba (almacenamiento) | Si |
| Servidor FTP incorporado | Si |
| Servidor multimedia | Si |
| Traspase VPN | Si |
| Soporte VPN | OpenVPN Server PPTP VPN Server L2TP VPN Server |
| Puertos e Interfaces | |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 5 |
| Puerto USB | Si |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Características de administración | |
| Administación basada en web | Si |
| Calidad de servicio (QoS) soporte | Si |
| Conexión de redes | Si |
| Estadística inalámbrica | Si |
| Botón de restaurar | Si |
| Seguridad por pulsador WPS | Si |
| Seguridad | |
| Algoritmos de seguridad soportados | WPA, WPA-Enterprise, WPA2, WPA3 |
| Cortafuegos | Si |
| Lista de Control de Acceso (ACL) | Si |
| Protección DDoS | Si |
| MAC, filtro de direcciones | Si |
| Filtro de dirección IP | Si |
| Filtro de URL | Si |
| Soporte DMZ | Si |
| Traducción de direcciones de red (NAT) | Si |
| Protocolos | |
| DHCP, cliente | Si |
| DHCP, servidor | Si |
| Conectar y usar universal (UPnP, Universal Plug and Play) | Si |
| Protocolos de red compatibles | IPv4, IPv6 |
| Diseño | |
| Tipo de producto | Router de sobremesa |
| Color del producto | Negro |
| Montaje de pared | Si |
| Indicadores LED | Poder, WAN, WLAN |
| Interruptor de encendido/apagado integrado | Si |
| Sostenibilidad | |
| Cumplimiento de sostenibilidad | Si |
| Antena | |
| Diseño de la antena | Externo |
| Cantidad de antenas | 6 |
| Antena desmontable (s) | Si |
| Potencia de transmisión | FCC: ≤29dBm (2.4 GHz), ≤28dBm (5 GHz), ≤22dBm (6 GHz) CE: ≤17dBm (2.4 GHz), ≤27dBm (5 GHz), ≤20dBm (6 GHz) |
| Características | |
| Procesador incorporado | Si |
| Frecuencia del procesador | 1700 MHz |
| Número de núcleos de procesador | 4 |
| Firmware actualizable | Si |
| Control de energía | |
| Alimentación | CC |
| Voltaje de salida | 12 V |
| Corriente de salida | 2,5 A |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
| Peso y dimensiones | |
| Altura | 49,2 mm |
| Empaquetado | |
| Ancho del paquete | 328 mm |
| Profundidad del paquete | 265 mm |
| Altura del paquete | 120 mm |
| Peso del paquete | 1,53 kg |
| Número de productos incluidos | 1 pieza(s) |
| Datos logísticos | |
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 85176990 |
Detalles del producto
Ficha técnica
- CC
- 5
- Si
- No
- No
- No
- Wi-Fi 6E (802.11ax)
- 5400 Mbit/s
- Si
- Gigabit Ethernet
- Si
- Router de sobremesa
- Externo
Referencias específicas
- 4897098687482
- ARCHER AXE75
Otros 8 artículos de la misma categoría






































